Описание
Спецификации | ||||
Име на принтера | BIQU-B1 | |||
Големина на принтиране | 235 x 235 x 270mm | |||
Технология на формоване | FDM | |||
Количество на дюзата | 1 PCS | |||
Дебелина на слоя | 0.1mm – 0.3mm | |||
Диаметър дюза | Standard 0.4mm | |||
Точност на принтиране | ±0.05mm | |||
Филамент | PLA | |||
Формат на нарязване | STL / OB J/ AMF | |||
Метод на връзка | Чрез кабел за данни / TF card / USB | |||
Съвместим с нарязване | Cura / Repetier-Host / Simplify 3D | |||
Номинално напрежение | 100 – 120V / 200 – 240V 50 / 60 HZ | |||
Изходно напрежение | 24V | |||
Номинално напрежение | 270W | |||
Максимална температура на горещото легло | 100℃ | |||
Максимална температура на дюзата | 260℃ | |||
Съвместимост операционна система | С Win 7 / Win 10 | |||
Максимална скорост на принтиране | 100mm/s | |||
Нормална скорост на печат | 60mm/s | |||
Промяна на езика | Поддържа се | |||
Възобновяване на печат | С модул за възобновяване на печат след прекъсване на захранването |
Откриване на изтичане на нишки | С модул за откриване на изтичане на нишки |
Функции |
1. Големина на плоча за принтиране: 235 * 235 * 270MM |
2.BTT SKR V1.4 32bit Дънна платка |
3.BIQU SSS (Spring Steel Sheet ) |
4.Двойна оперативна система (BTT TFT35 V3.0, marlin & touch work modes) |
5.TMC Драйвер |
6.Type C Connect (могат да се използват и двете страни за удобство) |
7. Adapter Board etc. (Bltouch module interface, BTT Smart Filament Sensor interface etc.(without Bltouch and BTT SFS) |
8.Откриване на изтичане на нишка |
9.Възобновяване на печат |