Описание
Екструдер | Изцяло метален |
Брой екструдери | 1 |
Дюза | 0.4 mm (0.6, 0.8, 0.9, 1.0, 1.2 мм) |
Автоматично нивелиране на платформата | Не |
Продължаване на печат след спиране на захранването | Да |
Датчик за прекъсване на нишката | Не |
Размер материал на печатане | 1.75 mm |
Резолюция | 0.1 mm (100 microns) |
Височина на слоя | 100 – 400 microns |
Макс. скорост на печатане | 10-80 mm/s |
Размер камера на печатане | 200 mm x 200 mm x 200 mm |
Размер на гравиране | 100 mm x 190 mm |
Размер на фрезоване | 200 mm x 200 mm |
Температура дюза | 260 ºC макс. |
Повърхност на печатане | 100 ºC макс.; Плоча с подгряване |
Нивелиране на плочата | Ръчно |
Съвместими материали | PLA, TPU, PETG, PVA, дърво, кожа, PCB, пластмаса и др. |
Софтуер | (Opensource), CURA (.AMF, .BMP, .STL, .OBJ, .AMF) |
Поддържан файлов формат | GCode |
Трансфер на файл | TF карта, USB |
Гаранция | 1 година |
Външни размери на опаковката | 630 mm x 465 mm x 250 mm |
Цвят на рамата | Черен |
Тегло | 11.5 kg |
Тегло с опаковката | 15 kg |
Основни предимства:
- Голямата работна площ от 200 * 200 * 200 мм ви дава повече свобода;
- 3 в 1 многофункционална машина за гравиране, 3Д печат и фрезоване;
- Стабилна конструкция за качествена работа;
- Възможност за работа с различни материали за 3Д печат PLA, ABS, PVA, TPU и дърво, хартия, пластмаса, кожа, пеатни платки и др. за гравиране и фрезоване;
- Надеждно захранване за непрекъсната и безопасна работа;
- Подложка от закалено стъкло и специално покритие за подобрено прилепяне;
- Интелигентна функция за възобновяване на работа при прекъсване на захранването;
Тегло | 12 kg |
Размери | 35 × 45 × 20 cm |
Автоматично изравняване | Не |
Автоматично спиране | Не |
Камера | Не |
Клас | Домашни-хоби |
Свързаност | SD Card, USB |
Диаметър | 1.75mm |
Дюза | 0.4 mm |
Брой екструдери | Единичен |
Сензор за наличие на материал | Не |
Платформа с подгряване | Да |
Високотемпературен екструдер | Не |
Производител | Creality |
Работен обем | 200 x 200 x 200 |
Възобновяване на 3D печата | Да |
Технология | FDM/FFF/LPD |
Точност по X,Y ос | 0.012 mm (12 микрона) |
Точност по Z ос | 0.004 mm (4 микрона) |
Отзиви
Все още няма отзиви.