Описание
Технология | LCD/DLP LED |
Обем на печат | 120 x 68 x 170 mm |
LCD резолюция | 1920 x 1080 пиксела |
LCD размер | 5.5″ |
LED модул | ParaLED v2 |
Височина на слоя | 0.01-0.1 mm (10 – 100 микрона) |
Точност | Z 0.010 mm (10 микрона), XY 0.047 mm (47 микрона) |
Макс. скорост на печатане | 40 mm/h |
Дължина на вълната | 405 nm UV LED |
Защитен капак | Да, акрилен |
Свързаност | RJ45, USB, microSD |
Филтриране на въздуха | Да |
Сертификати | FCC, CE, CB |
Гаранция | 1 година |
Съвместим консуматив | Всяка фотополимерна смола реагираща на 405 nm |
Охлаждане | 60 mm вентилатор |
Захранване | 110/250 V (автоматичен превключвател), 50/60 Hz, 2 A |
Софтуер | Phrozen OS |
Поддържани операционни с-ми | Вградена Phrozen OS |
Размери и тегло с опаковка | 280 x 280 x 370 mm 9.5 Kg |
Какво включва комплекта:
- 1 x Phrozen Shuffle Lite
- 1 x Ваничка с FEP фолио
- 1 x Работна платформа
- 1 x Захранващ кабел
- 1 x Комплект аксесоари (ръкавици, шпатула, фуния)
- Не е включена смола, не забравяйте да поръчате за да можете да започнете по-скоро
Начало на формуляра
Основни характеристики:
- Начален клас 3D принтер с ниска цена и високо качество без компромиси;
- Подходящ за полупрофесионални и професионални приложения за зъби, бижута и прототипи на продукти;
- UV модул ParaLED 2.0 с >90% равномерна осветеност, много по-добър от конвенционалния COB LED;
- Отворена система от смоли, съвместима с повечето налични в търговската мрежа LCD UV смоли (405 nm);
- Голям сензорен екран и печат от USB карта. Няма нужда да сте свързани с компютъра през цялото време;
- Z-ос с единична направляваще релса, без трептене по време на печат;
- Удивително висока скорост на печат;
*1 година гаранция с изключение на LCD екрана, FEP фолиото, ParaLED матрицата, печатната платформа и SD картата.
**Отварянето или разглабянето на машината без съгласието на дистрибутора прави гаранцията недействителна.
Phrozen Slicer v1.02
ChituBox Slicer download
Тегло | 10 kg |
Размери | 32 × 32 × 52 cm |
Автоматично изравняване | Не |
Автоматично спиране | Да |
Камера | Не |
Клас | Професионални |
Производител | Phrozen |
Максимална резолюция | 0.01 мм |
Работен обем | 120 x 68 x 170 |
Технология | LCD/DLP/SLA |
Свързаност | LAN, SD Card, USB |
Сензор за наличие на материал | Не |
Точност по X,Y ос | 0.047 mm (47 микрона) |
Точност по Z ос | 0.010 mm (10 микрона) |
Отзиви
Все още няма отзиви.